系統(tǒng)組件:
編號 | 名稱 | 說明 |
1 | 托盤 | 材質:PP |
容量:146個 | ||
2 | 裝載站 | 空間最多可容納4個托盤同時裝入料斗。 |
3 | 通風柜 | 2000x600x1900 (mm) |
4 | 酸洗槽 | 材質:PP (可選材質: PVDF) |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
5 | 1級漂洗 | 材質:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
6 | 2級漂洗 | 材質:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
7 | 3級漂洗 | 材質:PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器。 | ||
8 | 機械手 | 將托盤從前一個處理步驟傳送到下一個步驟 |
9 | 超聲波清洗槽 | 不銹鋼材質 |
內置耐酸容器,用于清洗大量零件 | ||
配備:2個磁力泵和一個pH傳感器 | ||
10 | 標準烘干機 | 不銹鋼制成的內部隔間 |
體積:36升(可選:體積為80升) | ||
堆放零件進行干燥 | ||
11 | 控制面板 | 控制系統(tǒng)和信息顯示 |
12 | 儲存容器 | 廢酸儲存容器 |
13 | 電氣柜 | 包含所有電氣元件 |
14 | 蒸餾系統(tǒng) | 蒸餾水處理系統(tǒng) |
系統(tǒng)要求
電源:16kW,三相供電
壓縮空氣:過濾、干燥、6Bar
潔凈水供應系統(tǒng)
污水接管排放
工序指導
1. 將零件放入特制托盤內。
2. 將托盤堆放在通風柜內的裝載站(裝載站最多可堆放4個托盤)。
3. 啟動自動處理后,機械手將托盤從裝載站取出,并將其從一個槽輸送到下一個槽,從而實現(xiàn)自動并行處理。
4. 第三個漂洗階段結束時,機械手將成品托盤堆放在卸載站。
5. 處理完成后,從托盤上取出零件,并將其散裝堆放在超聲波清洗槽內。超聲波清洗機會反復沖洗零件,直到內部的pH值達到預設值。
6. 將清潔后的零件批量放入烘干機中。
性能
每小時可處理300個種植體
完全可編程和控制操作
外觀尺寸